قیمت ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۰۰ یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹ | |||
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۸۶۱ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۳۳ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۸۴۴ | |
NOK | کرون نروژ | ۵,۲۷۵ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۳۸ | |
INR | روپیه هند | ۶۳۱ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۵۱۴ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۶,۳۳۳ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۵۱۷ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۳۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۴۰۸ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۳۸۸ | |
RUB | روبل روسیه | ۶۷۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۴۵ | |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۸۴۳ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۳۶ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۶۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۹,۲۳۴ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۹۰ | |
LYD | دینار لیبی | ۳۱,۳۶۱ | |
CNY | یوان چین | ۶,۶۳۳ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۲۳۱ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۷۱۶ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۳۷۱ | |
EUR | یورو | ۵۰,۹۵۶ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۸۳۰ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۸ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۱,۰۰۱ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۲۲ | |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
منبع : بیتوته