

مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Microsoft Surface Pro 4 – i5 – 8G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۲۵۶ | ۴,۴۱۰,۰۰۰ |
|
Microsoft Surface Pro 4 – i7 – 8G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۲۵۶ | ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Microsoft Surface Pro 4 – i5 – 4G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۱۲۸ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ |
|
Microsoft Surface Pro 4 – i7 – 16G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۱tra | ۸,۴۶۰,۰۰۰ |
|
Microsoft Surface Pro 4 – i7 – 8G | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۳ | ۱۲۸ | ۵,۹۱۰,۰۰۰ |
|
Apple
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Apple iPad Pro 4G | ios 9.۳ | ۹.۷ | ۱۲۸ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ |
|
Apple iPad Pro WiFi | ios 9 | ۱۲.۹ | ۳۲ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPad Pro 4G | ios 9 | ۱۲.۹ | ۲۵۶ | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPad Pro WiFi | ios 9.۳ | ۹.۷ | ۱۲۸ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
|
Apple iPad Pro 4G | ios 9 | ۱۲.۹ | ۱۲۸ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPad Pro 4G | ios 9.۳ | ۹.۷ | ۲۵۶ | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy Tab S2 T819 | — | ۹.۷ | ۳۲ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Tab S3 | اندروید ۷.۰ (Nougat) | ۹.۷ | ۳۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Tab A T285 | — | ۷ | ۸ | ۶۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Tab E T561 | — | ۹.۶ | ۸ | ۷۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Tab 3 T116 | — | ۷ | ۸ | ۴۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Tab A P585 | — | ۱۰.۱ | ۱۶ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Tab A P555 | — | ۹.۷ | ۱۶ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
|
Asus
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
ASUS ZenPad S Z580CA | اندروید ۵ | ۸ | ۳۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
|
Asus ZenPad Z370CG | اندروید ۵ | ۷ | ۱۶ | ۵۴۰,۰۰۰ |
|
Asus Transformer 3 Pro T303UA | ویندوز ۱۰ | ۱۲.۶ | ۲۵۶ | ۴,۳۳۰,۰۰۰ |
|
ASUS ZenPad Z300CL | اندروید ۶ | ۱۰.۱ | ۳۲ | ۸۵۰,۰۰۰ |
|
ASUS ZenPad C Z170CG | اندروید ۵ | ۷ | ۱۶ | ۴۱۰,۰۰۰ |
|
ASUS ZenPad 3 Z581KL 4G | اندروید ۶ | ۸ | ۳۲ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Asus ZenPad 8 Z380KL | اندروید ۵ | ۸ | ۱۶ | ۶۴۰,۰۰۰ |
|
Lenovo
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Lenovo PHAB | اندروید ۵ | ۷ | ۱۶ | ۵۲۰,۰۰۰ |
|
Lenovo Yoga Tab 3 10 | اندروید ۵ | ۱۰.۱ | ۱۶ | ۹۴۰,۰۰۰ |
|
Lenovo A10-70 A7600 | اندروید ۴ | ۱۰.۱ | ۱۶ | ۶۲۰,۰۰۰ |
|
Lenovo Tab 3 7 4G | اندروید ۶ | ۷ | ۱۶ | ۴۲۰,۰۰۰ |
|
Lenovo Tab 3 8 | اندروید ۶ | ۸ | ۱۶ | ۵۹۰,۰۰۰ |
|
Lenovo IdeaPad Miix 310 | ویندوز ۱۰ | ۱۰.۱ | ۳۲ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
|
Lenovo TAB S8 | اندروید ۴ | ۸ | ۱۶ | ۶۴۰,۰۰۰ |
|
Lenovo Tab 3 7 Essential WiFi | اندروید ۵ | ۷ | ۸ | ۲۹۰,۰۰۰ |
|
Lenovo TAB 2 A10 | اندروید ۶ | ۸ | ۱۶ | ۶۴۰,۰۰۰ |
|
Lenovo Yoga Tab 3 YT3-850M | اندروید ۵ | ۸ | ۱۶ | ۸۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Huawei MediaPad T1 | ۷ | ۱۶ | ۳۷۰,۰۰۰ |
|
Acer
مدل تبلت | سیستم عامل | صفحه نمایش (اینچ) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) | |
Acer Aspire Switch 10 | Win 8.۱ | ۱۰.۱ | ۳۲ | ۹۷۰,۰۰۰ |
|
Acer Predator 8 GT | اندروید ۵ | ۸ | ۳۲ | ۹۷۰,۰۰۰ |
|
منبع : sarpoosh.com