منبع : بیتوته
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) – ساعت به روز رسانی : ۱۱:۴۰ یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۷۴۶۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید(امامی): | ۱۸۰۶۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۸۶۶۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۵۴۳۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۳۵۳۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی : ۱۱:۴۰ یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۷۵۲۷۰۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۷۳۷۶۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)– ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۹۱/۰۴/۱۲ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |