پنجشنبه ، ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
،
۱۰:۳۰:۰۱
Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | ۶۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J1 mini prime | ۴۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J3 Pro | ۸۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J3 2017 | ۸۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J5 2017 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J5 Prime | ۸۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 / 3G | ۷۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 / 4G | ۸۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 2016 | ۹۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 2017 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Prime | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Core | ۸۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Pro | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Max | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS | ۶۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS | ۸۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A3 2017 | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A3 – A310H/DS / 2016 | ۷۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A5 2017 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A5 – A510H/DS / 2016 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A7 2017 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A7 SM-A710H – 4G / 2016 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 – A800F | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 – A800F Dual SIM | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 2016 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 2018 | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A9 – 2016 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S7 – G930F 32 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S7 – G930FD 32 Dual SIM | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S7 Edge – G935F 32 | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 32 Dual SIM | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 128 Dual SIM | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S8 | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S8 Plus | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 Plus | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۵۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note8 | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Apple
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone SE – 16 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone SE – 32 | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone SE – 64 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone SE – 128 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 7 . ۳۲ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 7 . ۱۲۸ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 7 . ۲۵۶ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 7 Plus . ۳۲ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 7 Plus . ۱۲۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 7 Plus . ۲۵۶ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 . ۶۴ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 . ۲۵۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . ۶۴ | ۴,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . ۲۵۶ | ۵,۹۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X – 64 | ۵,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X – 256 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei nova | ۸۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova plus | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 2 plus | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei G9 Plus | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor V8 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor V9 – 64 | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor V9 – 128 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime | ۸۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Nexus 6P | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y3 II | ۲۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y3 2017 | ۴۸۰,۰۰۰ |
|
HUAWEI Y5 – Y560 | ۲۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 II | ۳۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 2017 | ۵۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 9 | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 9 Pro | ۳,۰۱۰,۰۰۰ |
|
(Huawei P20 Lite (Nova 3e | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 9 Porsche Design | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 10 | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 10 Lite | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 10 Pro | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 10 Porsche Design | ۸,۵۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei P8 – 16 GB | ۸۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei P8 – 64 GB | ۹۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei P8 Max | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei P8 Lite | ۵۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei P8 Lite 2017 | ۹۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei P9 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei P9 Lite | ۷۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei P9 Plus | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei P10 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei P10 Lite | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei P10 Plus | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei P10 Plus – 128 | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei G8 Dual SIM | ۸۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 6x 2016 | ۸۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7X | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7i | ۸۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8 – 16 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8 – 32 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 9 – 64 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 9 – 128 | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei P smart | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Nokia 105 – 2015 | ۱۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 105 2017 | ۱۴۰,۰۰۰ |
|
Nokia 130 2017 | ۱۶۰,۰۰۰ |
|
Nokia 150 | ۲۱۰,۰۰۰ |
|
Nokia 216 | ۲۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 222 | ۱۵۰,۰۰۰ |
|
Nokia 230 | ۲۲۰,۰۰۰ |
|
Nokia 230 Dual SIM | ۲۱۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3310 – 2017 | ۲۸۰,۰۰۰ |
|
Nokia 2 | ۴۹۰,۰۰۰ |
|
Nokia 3 | ۵۸۰,۰۰۰ |
|
Nokia 5 | ۸۳۰,۰۰۰ |
|
Nokia 6 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Nokia 8 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
HTC
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
HTC 10 evo | ۹۳۰,۰۰۰ |
|
HTC U Ultra | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
|
HTC U Play | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
|
HTC U11 – 64 | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
|
HTC U11 – 128 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
|
+HTC U11 | ۳,۵۴۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 10 Lifestyle | ۷۲۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 10 Pro . ۳۲ | ۹۹۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 10 Pro . ۶۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
HTC 10 | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
|
HTC One X10 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
|
HTC One A9 – 16 | ۸۷۰,۰۰۰ |
|
HTC One A9 – 32 | ۹۷۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 628 | ۶۲۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 630 | ۶۰۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 650 | ۶۳۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 728 dual sim | ۶۳۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 828 Dual Sim | ۶۰۰,۰۰۰ |
|
HTC Desire 830 | ۷۷۰,۰۰۰ |
|
Sony
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Sony Xperia L1 | ۷۵۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XZ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XZ1 | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XZ Premium | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia E5 | ۵۸۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XA | ۸۴۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XA1 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XA1 Plus | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XA1 Ultra | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia XA Ultra | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia M5 Dual | ۸۳۰,۰۰۰ |
|
Sony Xperia C4 Dual | ۶۸۰,۰۰۰ |
|
LG
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
LG V30 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
|
LG Q6 – 32 | ۹۹۰,۰۰۰ |
|
LG Q6 – 64 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
|
LG Stylus 3 | ۹۵۰,۰۰۰ |
|
LG X screen | ۶۱۰,۰۰۰ |
|
LG X power | ۵۶۰,۰۰۰ |
|
LG X power 2 | ۹۰۰,۰۰۰ |
|
LG K8 2017 | ۶۹۰,۰۰۰ |
|
LG K10 | ۶۸۰,۰۰۰ |
|
LG K10 2017 | ۸۱۰,۰۰۰ |
|
LG V10 | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
|
LG V20 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
LG G6 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
LG G6 Full Package | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
|
Motorola
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Motorola Moto G5 | ۷۱۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto G5 Plus | ۹۸۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto C | ۳۸۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto C Plus | ۴۱۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto M | ۹۲۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto Z | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto Z Play | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto X Force | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto X Play | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto X Play Dual SIM | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto G 2013 | ۴۷۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto G Dual Sim 2014 | ۶۸۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto G 2014 | ۸۸۰,۰۰۰ |
|
Motorola Moto G 4G 2015 | ۶۴۰,۰۰۰ |
|
Motorola
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Xiaomi Mi 5c | ۹۹۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Mi A1 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Mi Max 2 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Redmi Note 4X | ۸۱۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Mi 6 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Mi 4 LTE | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Mi 5X – 32 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Mi 5X – 64 | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Redmi 4X | ۵۹۰,۰۰۰ |
|
Xiaomi Redmi 3 Pro | ۶۳۰,۰۰۰ |
|
منبع : sarpoosh.com