ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۴,۰۰۰ |
|
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۳,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۵۷,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۶,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۶۷,۰۰۰ |
|
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۲,۰۰۰ |
|
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۳,۱۸۰,۰۰۰ | — |
|
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۵,۰۰۰ |
|
دنا | ۴۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۴۵,۰۰۰ |
|
دنا پلاس | ۵۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۸۱,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو | ۶۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۷۲,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 | ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۸۱,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۵,۰۰۰ |
|
پژو SLX 405 | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۱۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۴۷,۰۰۰ |
|
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۷۳,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۴۱,۰۰۰ |
|
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۷۲,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۷۲,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۵۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۷۲,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۷,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۷,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۳۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۹۴,۰۰۰ |
|
پژو ۳۰۱ | ۱۰۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۲۶,۰۰۰ |
|
پژو ۵۰۸ | ۲۲۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رانا LX | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۵,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۹۶,۰۰۰ |
|
رنو تندر پیکاپ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۴۸,۰۰۰ |
|
رنو تندر E2 | — | ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر E2 گیربکس JHQ | ۴۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر پلاس دندهای | ۴۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۶,۰۰۰ |
|
رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | ۴۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۶,۰۰۰ |
|
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۷۲,۰۰۰ |
|
رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی | ۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۳۸,۰۰۰ |
|
رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۱۴۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۱۳۸,۰۰۰ |
|
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | — | ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰ |
|
سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۱۷۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۱۴۶,۰۰۰ |
|
هایما S5 | ۹۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۷۲,۰۰۰ |
|
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | — | ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ |
|
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۱۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۱۴۶,۰۰۰ |
|
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ |
|
مینیبوس آرین | ۱۳۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
|
ون وانا | ۱۱۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ SE (سفید) | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۲۴,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) | ۲۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا SE 131 (سفید) | ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۶۱,۰۰۰ |
|
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ SE (سفید) | ۲۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ SE (تنوع رنگ) | ۲۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۹۴,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ SE | ۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۷۳,۰۰۰ |
|
تیبا SX (رنگ سفید) | ۲۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۳,۰۰۰ |
|
تیبا SX (تنوع رنگ) | ۲۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۸۳,۰۰۰ |
|
تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۳,۰۰۰ |
|
تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۸۳,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۲۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۵,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۵,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۵,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۵,۰۰۰ |
|
ساینا EX (سفید) | ۲۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۹,۰۰۰ |
|
ساینا LUX اتوماتیک | ۴۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۳۹,۰۰۰ |
|
کوییک دنده ای | — | ۳۲,۹۸۹,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | — | ۳۹,۸۸۹,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۸۹,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد ۲۴ | ۳۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۸۹,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۷۴,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (آپشنال) | ۴۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۴۴,۰۰۰ |
|
وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۵۴,۰۰۰ |
|
آریو ۱۶۰۰ (دنده دستی) | ۵۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۳۴,۰۰۰ |
|
آریو ۱۶۰۰ (اتوماتیک) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۴,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۴۶,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۸۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۹۴,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۱۸,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۰۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۳۴,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۴۷,۰۰۰ |
|
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
برلیانس H220 دندهای | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 دندهای | ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۵۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | — | ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ | ۵۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۵۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۶۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۴۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۵۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ | ۵۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۵۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۶۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۵ | ۵۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۹۰,۰۰۰ |
|
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ | ۴۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۹۶,۰۰۰ |
|
رنو پارس تندر | ۴۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۴۳,۰۰۰ |
|
رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۴۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۶۴,۰۰۰ |
|
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | ۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۵۳,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو – دندهای . گیربکس JHQ | ۵۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۶۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۵۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۶۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۹۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ دوکابین ریچ | ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ |
|
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | — | ۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰ |
|
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | — | ۱۰۸,۹۹۱,۰۰۰ |
|
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | ۱۲۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ |
|
کرمان خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
لیفان X50 – دنده ای | ۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | — |
|
لیفان X50 – اتوماتیک | — | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
لیفان X60 – اتوماتیک | ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
لیفان ۸۲۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J5 اتوماتیک | ۶۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ |
|
جک S3 اتوماتیک | ۸۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 دنده ای | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 اتوماتیک | ۱۱۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای I10 جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
هیوندای I20 جدید | ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای اکسنت | ۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای النترا ۲.۰ (مونتاژ) | — | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای النترا ۲.۰ | ۲۰۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا LF | ۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای توسان TL | ۲۶۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سانتافه DM | ۳۱۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | — | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کارمانیا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بی وای دی F3 – دندهای | — | ۵۲,۵۸۰,۰۰۰ |
|
بی وای دی S6 | ۱۰۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
|
بی وای دی S7 | — | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
بی وای دی E6 فول | — | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
بی وای دی سانگ | — | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
مزدا۳ تیپ ۳ | ۱۴۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰ |
|
مزدا۳ تیپ ۴ | ۱۴۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۶۰,۰۰۰ |
|
بسترن B30 | ۶۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۴۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا۲ دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۵۰,۰۰۰ |
|
هاوال H2 | — | ۹۵,۸۹۰,۰۰۰ |
|
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۱۹۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مینی بوس مکسوس | ۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
|
MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 – دنده ای | ۶۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) | ۶۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۶۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) | ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۷۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 S | ۸۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 S اسپورت | ۸۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۷۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۲,۷۸۰,۰۰۰ | — |
|
چری آریزو ۵ (Excellent) | ۷۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | — | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | — | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
|
راین
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
راین V5 دنده ای | ۴۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
راین V5 اتوماتیک | ۴۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
راین
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۵۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
|
امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۶۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | — | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
|
جیلی GC6 اتوماتیک | ۴۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ |
|
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | — | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ | ۱۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | — |
|
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول / Blue | ۱۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | — |
|
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | — | ۲۱۵,۵۱۷,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ | ۲۴۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL | ۱۸۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS | ۲۰۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس | ۲۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۲۵۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲۷۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول | ۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | — |
|
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک | ۲۷۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
|
هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۳۶۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
|
کیا موتورز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
کیا پیکانتو | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
|
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۷ | ۱۳۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |
|
کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۷ | ۱۳۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲.۰ – فول ۲۰۱۷ | ۱۹۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۱۶۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲.۰ – فول ۲۰۱۸ | — | ۲۱۶,۳۳۷,۰۰۰ |
|
کیا کارنز | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۸۷۷,۰۰۰ |
|
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۳۰۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا اپتیما JF فول GT | ۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
|
کیا اپتیما JF فول GT + رادار | ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ | — |
|
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | — | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
|
کیا اپتیما JF هیبریدی ۲۰۱۸ | — | ۲۲۷,۴۳۰,۰۰۰ |
|
کیا سورنتو ۲.۴ فول | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
کیا سورنتو ۲.۴ فول GT | ۴۰۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
|
کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ | — | ۳۲۴,۳۱۹,۰۰۰ |
|
رنو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
رنو سیمبل PE | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو سیمبل SE | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو داستر PE دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ | ۱۴۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو داستر PE دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ | ۱۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۱۵۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۲۵۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۲۷۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تویوتا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
تویوتا CH-R تیپ Dynamic | ۲۷۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تویوتا CH-R تیپ Premium | ۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تویوتا CH-R تیپ Lounge | ۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تویوتا CH-R تیپ Icon | ۲۷۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۱۹۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
